<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klassiek beleggen</title>
	<atom:link href="http://www.klassiekbeleggen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klassiekbeleggen.nl</link>
	<description>Beleggen, Beurs, Banken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 22:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Welke soorten van beleggingen zijn er?</title>
		<link>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/10/06/welke-soorten-van-beleggingen-zijn-er/</link>
		<comments>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/10/06/welke-soorten-van-beleggingen-zijn-er/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beursguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[belegging]]></category>
		<category><![CDATA[belegginsfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[obligaties]]></category>
		<category><![CDATA[opties]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klassiekbeleggen.nl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Beleggen kan op een aantal verschillende manieren. Zo is het mogelijk om aandelen, beleggingsfondsen, obligaties, trackers, opties, futures en turbo’s te gebruiken. De meest bekende en gebruikte onderdelen zijn de aandelen, obligaties en opties. Het is dan ook het meest &#8230; <a href="http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/10/06/welke-soorten-van-beleggingen-zijn-er/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.klassiekbeleggen.nl/wp-content/uploads/2011/10/investition-300x211.jpg" alt="Welke soorten van beleggingen zijn er" title="Welke soorten van beleggingen zijn er" width="300" height="211" class="alignleft size-medium wp-image-23" /><strong>Beleggen kan op een aantal verschillende manieren. Zo is het mogelijk om aandelen, beleggingsfondsen, obligaties, trackers, opties, futures en turbo’s te gebruiken. De meest bekende en gebruikte onderdelen zijn de aandelen, obligaties en opties. Het is dan ook het meest interessant om hier eens naar te kijken wanneer u wilt gaan beleggen. Op die manier kunt u beginnen met voldoende overzicht van de mogelijkheden en een mooi rendement gaan maken. Uiteraard kunt u binnen deze onderdelen kiezen voor de hoeveelheid risico die u wilt nemen, om op die manier aan de hand van uw eigen wensen te gaan beleggen, zonder dat u teveel risico neemt of te weinig rendement kunt maken. </strong><span id="more-22"></span></p>
<h2>Soorten beleggingen: aandelen</h2>
<p>De meest bekende manier om te kunnen beleggen bestaat natuurlijk uit aandelen. Door aandelen te kopen is het mogelijk om te investeren in een bedrijf. U wordt als het ware eigenaar van een stukje van het bedrijf. Zodra het goed gaat met het bedrijf zal dit meer waard worden en wordt dus ook uw aandeel meer waard. Daarnaast is het mogelijk dat het bedrijf dividend uitbetaald op basis van de winst die er in een bepaald jaar gemaakt is. Beleggen kan daardoor op twee verschillende manieren geld opleveren, waardoor het rendement al snel hoger is dan op een spaarrekening.</p>
<h2>Soorten beleggingen: obligaties</h2>
<p>Obligaties zijn als het ware schuldbekentenissen die door bedrijven of de overheid worden uitgegeven. Door deze aan te kopen leent u als het ware geld en kunt u op een vrij veilige manier beleggen. Zeker wanneer u ervoor kiest om staatsobligaties aan te kopen van een land als Nederland is de kans erg klein dat hier iets mis mee zal gaan. Het nadeel van deze manier van beleggen is wel dat de vergoedingen over het algemeen niet zo hoog zijn, omdat het risico ook vrij laag is. Obligaties van bedrijven leveren over het algemeen al wat meer op, maar brengen ook meer risico met zich mee.</p>
<h2>Soorten beleggingen: opties</h2>
<p>Tenslotte kunt u beleggen aan de hand van opties. Dit is een manier om als het ware een keuze te krijgen om een aandeel aan te kopen op een bepaalde datum. Het gaat in dat geval om een ‘call’ optie, die u kunt verzilveren om het aandeel aan te schaffen. Het is ook mogelijk om een ‘put’ optie te kopen, die het recht geeft het aandeel voor een bepaalde prijs te verkopen. Het beleggen in opties brengt best een hoop risico met zich mee en vraagt dan ook om aardig wat ervaring.</p>
<p>Foto: tomtitom &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/10/06/welke-soorten-van-beleggingen-zijn-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel mensen in Nederland doen aan beleggen en waarom?</title>
		<link>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/09/29/hoeveel-mensen-in-nederland-doen-aan-beleggen-en-waarom/</link>
		<comments>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/09/29/hoeveel-mensen-in-nederland-doen-aan-beleggen-en-waarom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beursguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[adviseur]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[individuele aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klassiekbeleggen.nl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Het beleggen in Nederland is populairder dan veel mensen denken. Zo zijn er ongeveer een miljoen huishoudens actief op de verschillende beurzen. Dit betekent dat er eigenlijk altijd wel iemand in uw omgeving te vinden is die zich bezig houdt &#8230; <a href="http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/09/29/hoeveel-mensen-in-nederland-doen-aan-beleggen-en-waarom/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.klassiekbeleggen.nl/wp-content/uploads/2011/10/Euromarkt-300x300.jpg" alt="Hoeveel mensen in Nederland doen aan beleggen en waarom" title="Hoeveel mensen in Nederland doen aan beleggen en waarom" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-20" /><strong>Het beleggen in Nederland is populairder dan veel mensen denken. Zo zijn er ongeveer een miljoen huishoudens actief op de verschillende beurzen. Dit betekent dat er eigenlijk altijd wel iemand in uw omgeving te vinden is die zich bezig houdt met het beleggen. Dit komt gedeeltelijk door het feit dat we er in Nederland van houden om te gaan handelen, om te proberen er uiteindelijk zelf een stuk beter van te worden. Aan de andere kant houden we natuurlijk ook erg van sparen, waardoor veel mensen ook graag de hand op de knip houden, zeker nu het de laatste jaren allemaal even wat minder gaat op de beurs. </strong><span id="more-19"></span></p>
<h2>Nederlanders en beleggen: ongeveer een miljoen</h2>
<p>In Nederland doen ongeveer een miljoen huishoudens aan beleggen. Dit is een vrij grote groep, al zijn er de laatste jaren wel een hoop mensen mee gestopt. Zij hebben de slechte resultaten van de beurs gezien en zijn er om die reden uitgestapt. Een groot aantal heeft op die manier grote verliezen weten te voorkomen, al valt er natuurlijk altijd geld te verdienen met het beleggen. In Nederland zijn we wat dat betreft aan de ene kant behoorlijk voorzichtig, terwijl veel mensen er toch voor hebben gekozen individuele aandelen aan te gaan kopen.</p>
<h2>Nederlanders en beleggen: meer individuele aandelen</h2>
<p>Juist deze stap richting de individuele aandelen binnen het beleggen in Nederland is opvallend te noemen. Het risico neemt namelijk flink toe wanneer u ervoor kiest om in een enkel bedrijf te gaan installeren. Aan de andere kant houden we er binnen het beleggen in Nederland natuurlijk van om een hoop transparantie te hebben. Door te kiezen voor een bepaald type aandelen weet u in ieder geval wat er met uw geld gebeurt en valt het geheel op een goede manier in de gaten te houden. Toch is het beleggen in Nederland op deze manier op een opvallende wijze veranderd.</p>
<h2>Nederlanders en beleggen: minder professionele hulp</h2>
<p>Daarnaast is het beleggen in Nederland meer individueel geworden wanneer we kijken naar de manier waarop we ons geld investeren. Zo valt er te zien dat steeds minder mensen gebruik maken van de professionele hulp van allerlei adviseurs. Ongeveer de helft van de mensen vertrouwt nog op de adviezen, maar de rest bepaalt helemaal zelf welke aandelen er aangekocht worden. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de professionals vaak ook niet in staat zijn gebleken de problemen van de afgelopen jaren aan te zien komen. Het beleggen in Nederland is op die manier de afgelopen jaren toch wel flink veranderd.</p>
<p>Foto: Eisenhans &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/09/29/hoeveel-mensen-in-nederland-doen-aan-beleggen-en-waarom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggen of sparen?</title>
		<link>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/09/06/beleggen-of-sparen/</link>
		<comments>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/09/06/beleggen-of-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beursguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[risico]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[zekerheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klassiekbeleggen.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[De keuze tussen beleggen of sparen is voor veel mensen een lastige. De beide mogelijkheden hebben zo hun voor- en nadelen, waardoor het moeilijk is om voor een winnaar te kiezen. Door te beleggen is het aan de ene kant &#8230; <a href="http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/09/06/beleggen-of-sparen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.klassiekbeleggen.nl/wp-content/uploads/2011/10/geldscheine-300x201.jpg" alt="Beleggen of sparen" title="Beleggen of sparen" width="300" height="201" class="alignleft size-medium wp-image-17" /><strong>De keuze tussen beleggen of sparen is voor veel mensen een lastige. De beide mogelijkheden hebben zo hun voor- en nadelen, waardoor het moeilijk is om voor een winnaar te kiezen. Door te beleggen is het aan de ene kant mogelijk om een mooi rendement te maken, maar is er wel weer sprake van een hoger risico. Het zekere sparen levert aan de andere kant vaak een stuk minder op, waardoor ook dit niet altijd de beste oplossing is. Gelukkig zijn er ook mogelijkheden om het sparen en beleggen te kunnen combineren. Zo valt er van de beide mogelijkheden te profiteren, al zijn de winsten daarbij natuurlijk weer lager dan tijdens goede tijden voor het beleggen.</strong><span id="more-15"></span></p>
<h2>Beleggen of sparen: rendement</h2>
<p>Het rendement van beleggen is doorgaans een stuk hoger dan bij het sparen. Dit is echter niet altijd het geval, aangezien er bij het beleggen ook meer risico komt kijken. Zo kan de opbrengst een stuk lager komen te liggen dan bij het sparen wanneer het minder goed gaat op de beurs. In dat geval is het zelfs mogelijk om geld te verliezen, waardoor het in ieder geval niets op zal leveren. Uiteraard kan het beleggen tijdens goede tijden veel meer opleveren dan sparen, dus kunnen de verliezen vaak ook weer snel goedgemaakt worden.</p>
<h2>Beleggen of sparen: zekerheid</h2>
<p>Sparen biedt aan de andere kant een hoop zekerheid. Door het spaargeld vast te zetten voor een bepaalde periode kan er vaak een leuk bedrag aan rente worden ontvangen, zodat u in ieder geval zeker weet dat u er de komende jaren beter van zal worden. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat beleggen meer op kan leveren, aangezien de rente vaak relatief aan de lage kant wordt gehouden. Zeker wanneer de inflatie op begint te lopen is sparen niet direct een goed idee, aangezien het geld ook dan minder waard kan worden. Dit is het geval wanneer de inflatie hoger is dan de spaarrente die er ontvangen wordt.</p>
<h2>Beleggen of sparen: combinatie</h2>
<p>Ten derde is het vaak mogelijk om te kiezen voor een combinatie van sparen en beleggen. Zeker binnen een hypotheek is dit een van de mogelijkheden. Zo weet u aan de ene kant zeker dat u een bepaald rendement zal maken met het deel waarmee u spaart, terwijl de beleggingen daar nog een leuke bonus bovenop kunnen doen. Het risico is natuurlijk wel dat het beleggen er naast het sparen voor kan zorgen dat het gemaakte rendement weer verloren gaat, al loopt u door het gedeelte waarmee u spaart in ieder geval minder risico.</p>
<p>Foto: XJ6652 &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/09/06/beleggen-of-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de verschillen tussen het beleggen anno 2011 en beleggen tien jaar geleden?</title>
		<link>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/08/16/wat-zijn-de-verschillen-tussen-het-beleggen-anno-2011-en-beleggen-tien-jaar-geleden/</link>
		<comments>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/08/16/wat-zijn-de-verschillen-tussen-het-beleggen-anno-2011-en-beleggen-tien-jaar-geleden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beursguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[digitale toepassingen]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klassiekbeleggen.nl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Beleggen is net als bijna alle andere zaken om ons heen continu in ontwikkeling. Dit betekent ook dat het beleggen anno 2011 niet meer te vergelijken valt met het beleggen zoals mensen dat tien jaar geleden deden. Uiteraard is het &#8230; <a href="http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/08/16/wat-zijn-de-verschillen-tussen-het-beleggen-anno-2011-en-beleggen-tien-jaar-geleden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.klassiekbeleggen.nl/wp-content/uploads/2011/10/Wall-Street-300x225.jpg" alt="Beleggen 2011" title="Wat zijn de verschillen tussen het beleggen anno 2011 en beleggen tien jaar geleden" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-12" /><strong>Beleggen is net als bijna alle andere zaken om ons heen continu in ontwikkeling. Dit betekent ook dat het beleggen anno 2011 niet meer te vergelijken valt met het beleggen zoals mensen dat tien jaar geleden deden. Uiteraard is het zo dat de technologie ook toen al een belangrijke rol speelde binnen het beleggen, maar die is nog een stuk groter geworden. Daarnaast is het beleggen in het algemeen een stuk toegankelijker geworden voor een grote groep mensen, waardoor nu eigenlijk iedereen zich daar mee bezig kan houden. Tenslotte werkt het beleggen nu allemaal een stuk sneller en zijn de kansen ook weer sneller verkeken. </strong><span id="more-11"></span></p>
<h2>Verschillen in het beleggen: digitale toepassingen</h2>
<p>De verschillen tussen het beleggen anno 2011 en dat van tien jaar geleden vallen onder andere terug te zien in het aantal digitale toepassingen. Tegenwoordig werkt echt alles via de digitale kanalen en zitten de handelaren achter een groot aantal schermen om de verschillende koersen in de gaten te houden. De chaos zoals veel mensen die kennen van televisie is een stuk minder geworden, waardoor een deel van de charme van het beleggen verdwenen lijkt te zijn. Desalniettemin is het natuurlijk nog altijd een snelle en gehaaide wereld, waar werknemers elkaar te slim af proberen te zijn.</p>
<h2>Verschillen in het beleggen: veel toegankelijker</h2>
<p>Het beleggen is dankzij de digitale wereld een stuk toegankelijker geworden voor een grote groep mensen. Dankzij de technologische mogelijkheden valt er nu namelijk van alles via het internet bij te houden, waardoor het niet eens meer nodig is om zelf de beursvloer op te gaan. Iedereen die zich bezig wil houden met het beleggen kan gewoon thuis achter de computer gaan zitten, om vanaf daar te kunnen handelen. Hierdoor is het beleggen een stuk toegankelijker geworden voor een grote groep mensen, die niet naar de beursvloer wil, maar wel graag wat geld wil investeren om zo een mooi rendement te kunnen maken.</p>
<h2>Verschillen in het beleggen: een stuk sneller</h2>
<p>Het beleggen anno 2011 gaat tegenwoordig tenslotte een stuk sneller dan tien jaar geleden. Ook dit heeft te maken met de digitale toepassingen en technologische innovaties. Het mooie daarvan is namelijk dat er allerlei computers en programma’s zijn die het handelen uit handen kunnen nemen. Aan de andere kant brengt dit ook wel een nadeel met zich mee, aangezien de kansen zich maar enkele seconden of minder voor doen. Binnen die tijd hebben de computers de mogelijkheid al gevonden en wordt het aandeel aangekocht, of juist van de hand gedaan, waardoor het beleggen een stuk sneller is geworden. </p>
<p>Foto: Dan Race &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/08/16/wat-zijn-de-verschillen-tussen-het-beleggen-anno-2011-en-beleggen-tien-jaar-geleden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is beleggen en hoe werkt het?</title>
		<link>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/07/26/wat-is-beleggen-en-hoe-werkt-het/</link>
		<comments>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/07/26/wat-is-beleggen-en-hoe-werkt-het/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 19:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beursguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[geld investeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klassiekbeleggen.nl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Beleggen is typisch iets waar veel mensen wel wat vanaf weten, maar het aan de andere kant toch net niet in de praktijk durven te brengen. Dit komt aan de ene kant vanwege het risico dat er mee gepaard gaat, &#8230; <a href="http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/07/26/wat-is-beleggen-en-hoe-werkt-het/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.klassiekbeleggen.nl/wp-content/uploads/2011/10/schreibgebuehr-300x200.jpg" alt="Wat is beleggen en hoe werkt het" title="Wat is beleggen en hoe werkt het" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-9" /><strong>Beleggen is typisch iets waar veel mensen wel wat vanaf weten, maar het aan de andere kant toch net niet in de praktijk durven te brengen. Dit komt aan de ene kant vanwege het risico dat er mee gepaard gaat, maar ook door het feit dat veel mensen er net te weinig vanaf weten. Zo weten ze dat het beleggen ervoor kan zorgen dat er geld gewonnen of verloren wordt, maar hoe dit nu precies werkt is vaak al een stuk minder gemakkelijk. Juist daarom is het heel interessant om eens goed te kijken naar de wereld van het beleggen, om te leren hoe het nu werkelijk werkt. </strong><span id="more-8"></span></p>
<h2>Wat is beleggen: geld investeren</h2>
<p>Beleggen heeft natuurlijk vooral te maken met het investeren van geld. Zo is het een manier om geld te steken in een bepaald bedrijf, waarvan u denkt dat de resultaten goed zullen zijn. Het beleggen zoals de meeste mensen het doen heeft echter vooral te maken met het kiezen van de juiste portefeuille, in plaats van met het echt investeren in een bedrijf. Een bedrag van €50.000 is voor veel mensen namelijk best veel, maar eigenlijk niets voor een bedrijf. Een dergelijke investering zal er niet direct voor zorgen dat het bedrijf een hoop kan doen, of een paar stappen verder kan komen.</p>
<h2>Wat is beleggen: hoe werkt het</h2>
<p>Het beleggen werkt eigenlijk heel eenvoudig. Zo is het veel gemakkelijker dan veel mensen denken om een rekening te openen, waarmee aandelen aangekocht kunnen worden. De meeste mensen kiezen er bij het beleggen voor om dit te doen aan de hand van een grotere partij die voor de nodige hulp zorgt. Zo is het mogelijk om bij alle grotere banken een speciale beleggersrekening te openen. U kunt er dan voor kiezen om zelf de aandelen aan te kopen en op het juiste moment weer van de hand te doen, of hiervoor een expert in te schakelen, mits het ingelegde bedrag hoog genoeg is.</p>
<h2>Wat is beleggen: korte of lange termijn</h2>
<p>Beleggen kan daarbij op zowel de lange als de korte termijn. Van oorsprong is het de bedoeling om vooral voor de langere termijn te gaan, maar dit is natuurlijk voor niemand verplicht. Zo is het ook heel goed mogelijk om juist om de korte termijn een leuke winst te maken, al gaat het dan al snel om speculeren in plaats van beleggen. Dit is een net wat andere tak van sport en heeft dan ook helemaal niets meer te maken met het investeren in een bepaald bedrijf of in een bepaalde munteenheid, waardoor het niet echt beleggen meer is.</p>
<p>Foto: Dirk Houben &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/07/26/wat-is-beleggen-en-hoe-werkt-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is de AEX index en hoe werkt het?</title>
		<link>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/07/01/wat-is-de-aex-index-en-hoe-werkt-het/</link>
		<comments>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/07/01/wat-is-de-aex-index-en-hoe-werkt-het/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 19:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beursguru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[AEX]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klassiekbeleggen.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[We horen allemaal wel eens wat over het beleggen en vaak wordt dan ook de AEX genoemd. Niet iedereen weet echter wat deze afkorting precies inhoudt, terwijl dit toch heel interessant is. Zo staat AEX voor Amsterdam Exchange indeX. Dit &#8230; <a href="http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/07/01/wat-is-de-aex-index-en-hoe-werkt-het/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.klassiekbeleggen.nl/wp-content/uploads/2011/07/boersenkurs2-300x200.jpg" alt="Wat is de AEX en hoe werkt het" title="Wat is de AEX en hoe werkt het" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-5" /><strong>We horen allemaal wel eens wat over het beleggen en vaak wordt dan ook de AEX genoemd. Niet iedereen weet echter wat deze afkorting precies inhoudt, terwijl dit toch heel interessant is. Zo staat AEX voor Amsterdam Exchange indeX. Dit is een Engelse benaming voor de Amsterdamse beurs en dit is dan ook wat het eigenlijk is. Nu worden er op de Amsterdamse beurs nog veel meer fondsen verhandeld dan diegene die in de AEX zitten, maar het is wel de groep van meest belangrijke fondsen binnen het beleggen in Nederland. </strong><span id="more-1"></span></p>
<h2>Wat is de AEX: grootste fondsen Amsterdamse beurs</h2>
<p>De AEX is eigenlijk een verzameling van de grootste fondsen op de Amsterdamse beurs. Op die manier valt er als het ware te zien hoe de beurs zich tijdens het beleggen beweegt. Wanneer de grote fondsen bij elkaar opgeteld op verlies staan zal de AEX namelijk een verlies laten zien. Het is natuurlijk mogelijk dat de veel kleinere fondsen het wel goed hebben gedaan, maar dit is niet vaak het geval. Het beleggen gaat over het algemeen voor het grootste deel in dezelfde richting, waardoor de AEX heel goed aan kan geven hoe we er op dat moment voorstaan op de beurs in Amsterdam.</p>
<h2>Wat is de AEX: hoe werk het? </h2>
<p>De AEX werkt eigenlijk heel eenvoudig. Zo worden de resultaten van de verschillende fondsen samengenomen, om op die manier tot een soort gemiddelde score te komen. Er valt op die manier in een oogopslag te zien hoe de beurs het op dat moment doet in Amsterdam. Daarnaast is het ook mogelijk om in de AEX-index zelf te beleggen. Het gaat daarbij om een speciale manier van beleggen, waarbij er geld kan worden gestoken in indices. Wanneer de AEX stijgt in waarde zullen de beleggingen dus meer waard worden. Op die manier valt er een hoop bedrijfsspecifiek risico weg te spelen, waardoor er een vrij veilige portefeuille overblijft.</p>
<h2>Wat is de AEX: andere beurzen</h2>
<p>Naast de AEX bestaan er natuurlijk nog tal van andere beurzen waar men kan beleggen. Het is op die manier als het ware een van de verschillende mogelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld ook in Parijs en in Londen een soort AEX, maar dan van die bepaalde stad. Verder wordt er in Nederland door mensen die beleggen ook altijd gekeken naar bijvoorbeeld de Dow Jones en de Nasdaq in Amerika en de Nikkei in Japan.</p>
<p>Foto: Klaus Eppele &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klassiekbeleggen.nl/2011/07/01/wat-is-de-aex-index-en-hoe-werkt-het/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

